VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2008ČlaniZgodovina


VE OVK SEDEŽ         VI        PVI             UPG-VI SKUPAJ
1 1 JESENICE 15 935 0 950
1 2  RADOVLJICA 9 322 1 332
1 3  RADOVLJICA 12 429 0 441
1 4  KRANJ 29 579 4 612
1 5  KRANJ 13 340 4 357
1 6  KRANJ 36 348 1 385
1 7 TRŽIČ 6 200 1 207
1 8 ŠKOFJA LOKA 27 471 2 500
1 9 ŠKOFJA LOKA 13 185 0 198
1 10  KAMNIK 14 466 1 481
1 11  IDRIJA 7 357 0 364
    1 VE SKUPAJ 181 4632 14 4827
2 1  TOLMIN 8 864 0 872
2 2  PIRAN 15 460 0 475
2 3  IZOLA 4 276 0 280
2 4 KOPER 6 602 0 608
2 5  KOPER 4 578 2 584
2 6  SEŽANA 8 1642 0 1650
2 7  ILIRSKA BISTRICA 7 1321 0 1328
2 8  POSTOJNA 11 805 1 817
2 9  NOVA GORICA 7 854 3 864
2 10  NOVA GORICA 5 1167 2 1174
2 11  AJDOVŠČINA 5 853 1 859
    2 VE SKUPAJ 80 9422 9 9511
3 1  LOGATEC 15 833 1 849
3 2 VRHNIKA 46 337 4 387
3 3 LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 18 241 1 260
3 4  LJUBLJANA VIČ- RUDNIK 25 258 2 285
3 5  LJUBLJANA VIČ- RUDNIK 22 278 1 301
3 6 LJUBLJANA VIČ- RUDNIK 25 540 1 566
3 7  LJUBLJANA-CENTER 28 2056 13 2097
3 8  LJUBLJANA ŠIŠKA 20 485 2 507
3 9  LJUBLJANA ŠIŠKA 20 288 5 313
3 10  LJUBLJANA ŠIŠKA 24 275 5 304
3 11  LJUBLJANA ŠIŠKA 22 205 11 238
    3 VE SKUPAJ 265 5796 46 6107
4 1 KOČEVJE 8 546 0 554
4 2  RIBNICA 35 503 1 539
4 3  GROSUPLJE 25 643 1 669
4 4  LITIJA 9 315 1 325
4 5  LJUBLJANA MOSTE- POLJE 22 285 3 310
4 6  LJUBLJANA MOSTE- POLJE 17 185 3 205
4 7  LJUBLJANA MOSTE- POLJE 22 522 3 547
4 8 LJUBLJANA BEŽIGRAD 29 314 6 349
4 9 LJUBLJANA BEŽIGRAD 27 578 2 607
4 10 DOMŽALE 42 504 0 546
4 11 DOMŽALE 15 249 4 268
    4 VE SKUPAJ 251 4644 24 4919
5 1 ŠENTJUR 5 220 0 225
5 2  CELJE 6 349 2 357
5 3  CELJE 11 591 2 604
5 4 ŽALEC 5 280 3 288
5 5 ŽALEC 4 157 5 166
5 6  MOZIRJE 13 322 1 336
5 7 VELENJE 6 158 3 167
5 8  VELENJE 9 139 1 149
5 9 SLOVENJ GRADEC 13 271 1 285
5 10  RAVNE NA KOROŠKEM 17 662 1 680
5 11  RADLJE 16 471 1 488
    5 VE SKUPAJ 105 3620 20 3745
6 1 ČRNOMELJ 6 1093 1 1100
6 2  NOVO MESTO 18 511 1 530
6 3  NOVO MESTO 22 546 1 569
6 4  TREBNJE 6 481 1 488
6 5  BREŽICE 29 1354 1 1384
6 6  KRŠKO 13 962 2 977
6 7  SEVNICA 11 359 0 370
6 8  LAŠKO 7 328 0 335
6 9  HRASTNIK 3 223 0 226
6 10  TRBOVLJE 6 276 3 285
6 11  ZAGORJE 7 253 1 261
    6 VE SKUPAJ 128 6386 11 6525
7 1 ŠMARJE PRI JELŠAH 14 721 2 737
7 2  SLOVENSKA BISTRICA 11 460 1 472
7 3  SLOVENSKE KONJICE 13 320 0 333
7 4  RUŠE 7 285 1 293
7 5  MARIBOR 16 275 2 293
7 6  MARIBOR 13 256 2 271
7 7  MARIBOR 7 298 2 307
7 8  MARIBOR 7 1061 5 1073
7 9  MARIBOR 3 489 2 494
7 10  MARIBOR 10 276 3 289
7 11  MARIBOR 10 462 3 475
    7 VE SKUPAJ 111 4903 23 5037
8 1  LENDAVA 6 1754 2 1762
8 2 ORMOŽ 6 415 1 422
8 3  LJUTOMER 12 502 2 516
8 4  MURSKA SOBOTA 11 980 2 993
8 5  MURSKA SOBOTA 11 816 5 832
8 6  GORNJA RADGONA 15 667 3 685
8 7  LENART 8 311 5 324
8 8  PESNICA 6 341 1 348
8 9  PTUJ 7 318 3 328
8 10  PTUJ 8 482 5 495
8 11  PTUJ 7 375 3 385
    8 VE SKUPAJ 97 6961 32 7090
1218 46364 179
 SKUPAJ TUJINA:       47761